和值 / 大小 / 单双走势
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604211275 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604211274 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604211273 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604211272 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604211271 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604211270 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604211269 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604211268 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604211267 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604211266 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604211265 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604211264 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604211263 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604211262 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604211261 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604211260 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604211259 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604211258 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604211257 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604211256 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604211255 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604211254 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604211253 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604211252 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604211251 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604211250 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604211249 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604211248 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604211247 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604211246 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。